- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0007 | Wohnung | Portocolom | 3 | 95 | 11 | 1.200€/Monat | |
PIS0004 | Wohnung | Can Picafort | 2 | 78 | 16 | 1.600€/Monat | |
PIS0917 | Wohnung | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 4 | 110 | 28 | 1.700€/Monat | |
LUX0001 | Luxusvilla | Felanitx Republica de la Argentina | 4 | 606 | 35 | 2.900€/Monat | |
CHA0559 | Villa | Colònia de Sant Pere Betlem | 4 | 270 | 54 | 3.500€/Monat | |
IDE104599409 | Reihenhaus | Cala d'Or | 4 | 180 | 30 | 3.600€/Monat | |
RUS0862Bid | Landhaus | Colònia de Sant Pere | 7 | 450 | 53 | 4.700€/Monat | |
MES0671 | Ländliche Grundstücke | Colònia de Sant Pere | 4 | 660 | 66 | 4.800€/Monat |
Gefunden 1 bis 8 von 8